Mondiali Brasile 2014, il calendario completo. Tutto pronto, o quasi, per la Coppa del Mondo che prenderà il via tra qualche giorno. L’Italia di Cesare Prandelli è inserita nel Girone D con Inghilterra, Uruguay e Costa Rica. L’incontro di inaugurazione si giocherà a Brasilia il 12 giugno e vedrà impegnato il Paese organizzatore, il Brasile, contro la Croazia alle ore 17.00 locali, le 22.00 in Italia. La prima gara degli azzurri, che nelle tre amichevoli pre-Mondiali hanno evidenziato prestazioni altalenanti, invece, è in programma il 14 giugno a Manaus, dove si giocherà alle 21 locali, la mezzanotte in Italia, una partita di altissimo rango internazionale contro l’Inghilterra. La differenza di fuso orario tra Brasile e Italia è di cinque ore, ad eccezione delle città di Cuiaba e Manaus (sei ore).
Scorrendo un po’ il calendario, troviamo sin da subito scontri tra ‘titani’: la gara di inaugurazione del gruppo B, vedrà di fronte i campioni in carica della Spagna e l’Olanda di Robben, mentre l’attesissimo scontro tra l’Italia e l’Uruguay di Edinson Cavani è in programma al terzo turno del girone eliminatorio, il 24 giugno alle ore 18 italiane. Nel gruppo G, esordio di fuoco il 16 giugno, con lo scontro tra la Germania e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Peccato che negli ultimi giorni, diversi CT abbiano dovuto fare i conti con diversi forfait o siano stati costretti a portare con sé giocatori non al top della forma.
La Francia ha dovuto rinunciare a Ribery (oltre che a Grenier), mentre la Germania ha perso per infortunio Marco Reus. All’Italia mancherà Riccardo Montolivo, oltre che Giuseppe Rossi, da considerarsi appiedato per motivi fisici. Diversi i top player convocati ma non in condizioni fisiche ottimali: il Cile ha portato in Brasile un acciaccato Vidal, l’Uruguay Luis Suarez, mentre Spagna e Portogallo sono in apprensione per le condizioni di Diego Costa e Cristiano Ronaldo.
Mondiali Brasile 2014 | Il tabellone con partite, date e orari
GRUPPO A
12/06 22:00 Sao Paulo | Brasile – Croazia
13/06 18:00 Natal | Messico – Camerun
17/06 21:00 Fortaleza | Brasile – Messico
18/06 24:00 Manaus | Camerun – Croazia
23/06 22:00 Brasilia | Camerun – Brasile
23/06 22:00 Recife | Messico – Croazia
GRUPPO B
13/06 21:00 Salvador | Spagna – Olanda
13/06 24:00 Cuiaba | Cile – Australia
18/06 21:00 Rio De Janeiro | Spagna – Cile
18/06 18:00 Porto Alegre | Australia – Olanda
23/06 18:00 Curitiba | Australia – Spagna
23/06 18:00 Sao Paulo | Olanda – Cile
GRUPPO C
14/06 18:00 Belo Horizonte | Colombia – Grecia
15/06 03:00 Recife | Costa d’Avorio – Giappone
19/06 18:00 Brasilia | Colombia – Costa d’Avorio
19/06 24:00 Natal | Giappone – Grecia
24/06 22:00 Cuiaba | Giappone – Colombia
24/06 22:00 Fortaleza | Grecia – Costa d’Avorio
GRUPPO D
14/06 21:00 Fortaleza | Uruguay – Costarica
14/06 24:00 Manaus | Inghilterra – Italia
19/06 21:00 Sao Paulo | Uruguay – Inghilterra
20/06 18:00 Recife | Italia – Costarica
24/06 18:00 Natal | Italia – Uruguay
24/06 18:00 Belo Horizonte | Costarica – Inghilterra
GRUPPO E
15/06 18:00 Brasilia | Svizzera – Ecuador
15/06 21:00 Porto Alegre | Francia – Honduras
20/06 21:00 Salvador | Svizzera – Francia
20/06 24:00 Curitiba | Honduras – Ecuador
25/06 22:00 Manaus | Honduras – Svizzera
25/06 22:00 Rio De Janeiro | Ecuador – Francia
GRUPPO F
15/06 24:00 Rio De Janeiro | Argentina – Bosnia
16/06 21:00 Curitiba | Iran – Nigeria
21/06 18:00 Belo Horizonte | Argentina – Iran
21/06 24:00 Cuiaba | Nigeria – Bosnia
25/06 18:00 Porto Alegre | Nigeria – Argentina
25/06 18:00 Salvador | Bosnia – Iran
GRUPPO G
16/06 18:00 Salvador | Germania – Portogallo
16/06 00:00 Natal | Ghana – USA
21/06 21:00 Fortaleza | Germania – Ghana
22/06 24:00 Manaus | Usa – Portogallo
26/06 18:00 Recife | USA – Germania
26/06 18:00 Brasilia | Portogallo – Ghana
GRUPPO H
17/06 18:00 Belo Horizonte | Belgio – Algeria
17/06 24:00 Cuiaba | Russia – Corea del Sud
22/06 18:00 Rio De Janeiro | Belgio – Russia
22/06 21:00 Porto Alegre | Corea del Sud – Algeria
26/06 22:00 Sao Paulo | Corea del Sud – Belgio
26/06 22:00 Curitiba | Algeria – Russia
Ottavi di finale
28/06 18:00 P49 1° Girone A – 2° Girone B
28/06 22:00 P50 1° Girone C – 2° Girone D
29/06 18:00 P51 1° Girone B – 2° Girone A
29/06 22:00 P52 1° Girone D – 2° Girone C
30/06 18:00 P53 1° Girone E – 2° Girone F
30/06 18:00 P54 1° Girone G – 2° Girone H
01/07 18:00 P55 1° Girone F – 2° Girone E
01/07 12:00 P56 1° Girone H – 2° Girone G
Quarti di finale
04/07 18:00 P57 Vincente P.53 – Vincente P.54
04/07 22:00 P58 Vincente P.49 – Vincente P.50
05/07 18:00 P.59 Vincente P.55 – Vincente P.56
05/07 22:00 P.60 Vincente P.51 – Vincente P.52
Semifinali
08/07 22:00 P.61 Vincente P.57 – Vincente P.58
09/07 22:00 P.62 Vincente P.59 – Vincente P.60
Finale 3°/4° posto
12/07 22:00 P.63 Perdente P.61 – Perdente P.62
Finale
13/07 22:00 P.64 Vincente P.61 – Vincente P.62
Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG